£5,000 Paddock Fund
£0.49
Five thousand pounds for the livery bill, the vet or the feed room, paid straight to your bank.
Sweepstake Open
Closes3 Dec 2026, 20:00
Ends in
Days
Hours
Minutes
Seconds
Tickets4,000
PrizeFive thousand pounds for the livery bill, the vet or the feed room, paid straight to your bank.
Sold880
Winners1
How it works
- 1Pick your tickets
Choose how many you want and add them to your basket.
- 2Check out
Your ticket numbers show on your order once it is paid.
- 3Watch the draw
A winner is picked when the sweepstake closes, and shown on this page.
| Date | Username | Ticket Number |
|---|---|---|
| 10 November 2026 01:00 | Callum Placeholder[Guest] | 3030 |
| 10 November 2026 01:00 | Callum Placeholder[Guest] | 1442 |
| 10 November 2026 01:00 | Callum Placeholder[Guest] | 344 |
| 10 November 2026 01:00 | Grace Sample[Guest] | 3047 |
| 10 November 2026 01:00 | Grace Sample[Guest] | 1955 |
| 10 November 2026 01:00 | Grace Sample[Guest] | 1255 |
| 10 November 2026 01:00 | Grace Sample[Guest] | 1170 |
| 10 November 2026 01:00 | Grace Sample[Guest] | 932 |
| 10 November 2026 01:00 | Grace Sample[Guest] | 381 |
| 10 November 2026 01:00 | Grace Sample[Guest] | 357 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 3353 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 1959 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 309 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 3898 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 3744 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 3377 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 3117 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 3113 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 3095 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 2538 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 2177 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 1746 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 1264 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 1243 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 1142 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 1030 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 833 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 319 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Demo[Guest] | 240 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 3839 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 3816 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 3198 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 2932 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 2694 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 1858 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 1653 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 1276 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 1068 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 581 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 338 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 285 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 146 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Placeholder[Guest] | 75 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Demo[Guest] | 3989 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Demo[Guest] | 3949 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Demo[Guest] | 3048 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Demo[Guest] | 2344 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Demo[Guest] | 2327 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Demo[Guest] | 2078 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Demo[Guest] | 400 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Demo[Guest] | 107 |
| 10 November 2026 01:00 | Chloe Demo[Guest] | 85 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 3777 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 3727 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 3685 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 3242 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 2807 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 2631 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 2618 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 1745 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 1637 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 1587 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 1376 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 1342 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 1236 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 791 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 577 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 466 |
| 10 November 2026 01:00 | Aisha Example[Guest] | 374 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Placeholder[Guest] | 2757 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Placeholder[Guest] | 2181 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Placeholder[Guest] | 1098 |
| 10 November 2026 01:00 | Ryan Placeholder[Guest] | 806 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Placeholder[Guest] | 3590 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Placeholder[Guest] | 3502 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Placeholder[Guest] | 1960 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Placeholder[Guest] | 1946 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Placeholder[Guest] | 1894 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Placeholder[Guest] | 202 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Placeholder[Guest] | 132 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 3932 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 3815 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 3619 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 3038 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 3003 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 2542 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 2409 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 1924 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 1721 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 880 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 834 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 778 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 143 |
| 10 November 2026 01:00 | Leah Sample[Guest] | 28 |
| 10 November 2026 01:00 | Dan Placeholder[Guest] | 3141 |
| 10 November 2026 01:00 | Dan Placeholder[Guest] | 2657 |
| 10 November 2026 01:00 | Dan Placeholder[Guest] | 968 |
| 10 November 2026 01:00 | Dan Placeholder[Guest] | 153 |
| 10 November 2026 01:00 | Megan Sample[Guest] | 3940 |
| 10 November 2026 01:00 | Megan Sample[Guest] | 3750 |
| 10 November 2026 01:00 | Megan Sample[Guest] | 3634 |
| 10 November 2026 01:00 | Megan Sample[Guest] | 3150 |
| 10 November 2026 01:00 | Megan Sample[Guest] | 1970 |
| 10 November 2026 01:00 | Megan Sample[Guest] | 840 |
| 10 November 2026 01:00 | Megan Sample[Guest] | 531 |
| 10 November 2026 01:00 | Amy Sample[Guest] | 2123 |
| 10 November 2026 01:00 | Amy Sample[Guest] | 797 |
| 10 November 2026 01:00 | Amy Sample[Guest] | 104 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 3615 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 3276 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 2966 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 2761 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 2461 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 2010 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 1722 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 1649 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 1494 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 1031 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 912 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 829 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Demo[Guest] | 476 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Sample[Guest] | 3364 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Sample[Guest] | 2749 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Sample[Guest] | 2185 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Sample[Guest] | 1606 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Sample[Guest] | 811 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Sample[Guest] | 380 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Sample[Guest] | 293 |
| 10 November 2026 01:00 | Isla Sample[Guest] | 3439 |
| 10 November 2026 01:00 | Isla Sample[Guest] | 2670 |
| 10 November 2026 01:00 | Isla Sample[Guest] | 2183 |
| 10 November 2026 01:00 | Isla Sample[Guest] | 1285 |
| 10 November 2026 01:00 | Isla Sample[Guest] | 1259 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 3791 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 3448 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 3067 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 3054 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 2914 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 2855 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 2045 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 1601 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 1483 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 1232 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 792 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 426 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 266 |
| 10 November 2026 01:00 | Ollie Demo[Guest] | 110 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 3883 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 3578 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2971 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 3323 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2990 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2744 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2627 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2566 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2550 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2440 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2377 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2170 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 2088 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 1930 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 1320 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 1125 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 566 |
| 10 November 2026 01:00 | Ben Example[Guest] | 181 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 3871 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 3375 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 3328 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 3304 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 3192 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 2953 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 2731 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 2559 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 1317 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 887 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 823 |
| 10 November 2026 01:00 | Adam Sample[Guest] | 526 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 3633 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 3629 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 3161 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 2983 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 2939 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 2854 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 2739 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 2571 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 2473 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 2289 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 2273 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 1532 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 1332 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 894 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 448 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 406 |
| 10 November 2026 01:00 | Jamie Placeholder[Guest] | 231 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Example[Guest] | 2925 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Example[Guest] | 2354 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Example[Guest] | 2332 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Example[Guest] | 1899 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Example[Guest] | 1627 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Example[Guest] | 1245 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Example[Guest] | 1213 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Example[Guest] | 897 |
| 10 November 2026 01:00 | Zara Example[Guest] | 251 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 3382 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 3229 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 2984 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 2785 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 2679 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 2610 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 2274 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 2153 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 2085 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 1513 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 1093 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 824 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 640 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 626 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 452 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 401 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 286 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 126 |
| 10 November 2026 01:00 | Sophie Example[Guest] | 40 |
| 10 November 2026 01:00 | Luke Example[Guest] | 3153 |
| 10 November 2026 01:00 | Luke Example[Guest] | 1432 |
| 10 November 2026 01:00 | Luke Example[Guest] | 1262 |
| 10 November 2026 01:00 | Luke Example[Guest] | 650 |
| 10 November 2026 01:00 | Josh Sample[Guest] | 3969 |
| 10 November 2026 01:00 | Josh Sample[Guest] | 3879 |
| 10 November 2026 01:00 | Josh Sample[Guest] | 3293 |
| 10 November 2026 01:00 | Josh Sample[Guest] | 2800 |
| 10 November 2026 01:00 | Josh Sample[Guest] | 2634 |
| 10 November 2026 01:00 | Josh Sample[Guest] | 1486 |
| 10 November 2026 01:00 | Josh Sample[Guest] | 1401 |
| 10 November 2026 01:00 | Josh Sample[Guest] | 1184 |
| 10 November 2026 01:00 | Josh Sample[Guest] | 150 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 3784 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 3400 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 3359 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 3249 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 3196 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 2897 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 2826 |
| 10 November 2026 01:00 | Nadia Demo[Guest] | 2783 |
Available Prize(s): 28
Won Prize(s): 9
| Ticket Number | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 3407 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 3880 | £5 Site Credit | Nadia Example[Guest] |
| 2500 | £5 Site Credit | Adam Demo[Guest] |
| 3544 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 93 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2787 | £5 Site Credit | Adam Placeholder[Guest] |
| 1672 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2263 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 672 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 76 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 369 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 340 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 208 | £5 Site Credit | Rhys Placeholder[Guest] |
| 1382 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 152 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1822 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2866 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 952 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1921 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 3036 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 988 | £10 Site Credit | Rhys Demo[Guest] |
| 3573 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 110 | £10 Site Credit | Ollie Demo[Guest] |
| 2342 | £10 Site Credit | Adam Sample[Guest] |
| 2295 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 1574 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 2067 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 3348 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 376 | £10 Site Credit | Priya Example[Guest] |
| 1327 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 3196 | £25 Site Credit | Nadia Demo[Guest] |
| 3906 | £25 Site Credit | Prize Available |
| 1365 | £25 Site Credit | Prize Available |
| 1562 | £25 Site Credit | Prize Available |
| 2967 | £25 Site Credit | Prize Available |
| 1431 | £50 Site Credit | Prize Available |
| 3937 | £50 Site Credit | Prize Available |
