Carp Fishing Kit
£0.79
Draw Open
Closes22 Nov 2026, 20:00
Ends in
Days
Hours
Minutes
Seconds
Tickets3,000
PrizeThree rods, bite alarms, a bivvy and a bedchair: everything for a weekend on the bank.
Sold480
Winners1
How it works
- 1Pick your tickets
Choose how many you want and add them to your basket.
- 2Check out
Your ticket numbers show on your order once it is paid.
- 3Watch the draw
A winner is picked when the draw closes, and shown on this page.
| Date | Username | Ticket Number |
|---|---|---|
| 10 November 2026 01:03 | Ellie Demo[Guest] | 1154 |
| 10 November 2026 01:03 | Ellie Demo[Guest] | 870 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Example[Guest] | 1538 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Example[Guest] | 837 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Example[Guest] | 576 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Example[Guest] | 279 |
| 10 November 2026 01:03 | Amy Sample[Guest] | 2075 |
| 10 November 2026 01:03 | Amy Sample[Guest] | 1456 |
| 10 November 2026 01:03 | Amy Sample[Guest] | 1329 |
| 10 November 2026 01:03 | Amy Sample[Guest] | 920 |
| 10 November 2026 01:03 | Amy Sample[Guest] | 718 |
| 10 November 2026 01:03 | Amy Sample[Guest] | 514 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 2784 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 2546 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 2237 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 2226 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 2096 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 1975 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 1904 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 1171 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 1054 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Example[Guest] | 334 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Placeholder[Guest] | 2937 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Placeholder[Guest] | 2796 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Placeholder[Guest] | 2582 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Placeholder[Guest] | 2045 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Placeholder[Guest] | 1455 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Placeholder[Guest] | 513 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Placeholder[Guest] | 415 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Placeholder[Guest] | 317 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Placeholder[Guest] | 315 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Example[Guest] | 2658 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Example[Guest] | 2577 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Example[Guest] | 2418 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Example[Guest] | 2308 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Example[Guest] | 1709 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Example[Guest] | 1287 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Example[Guest] | 1017 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Example[Guest] | 939 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Example[Guest] | 49 |
| 10 November 2026 01:03 | Callum Demo[Guest] | 1391 |
| 10 November 2026 01:03 | Callum Demo[Guest] | 85 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 2175 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 1193 |
| 10 November 2026 01:03 | Sophie Placeholder[Guest] | 2889 |
| 10 November 2026 01:03 | Sophie Placeholder[Guest] | 2875 |
| 10 November 2026 01:03 | Sophie Placeholder[Guest] | 2182 |
| 10 November 2026 01:03 | Sophie Placeholder[Guest] | 1313 |
| 10 November 2026 01:03 | Sophie Placeholder[Guest] | 1281 |
| 10 November 2026 01:03 | Sophie Placeholder[Guest] | 1061 |
| 10 November 2026 01:03 | Sophie Placeholder[Guest] | 553 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Demo[Guest] | 1767 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Demo[Guest] | 1685 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Demo[Guest] | 752 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Demo[Guest] | 198 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 2987 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 2761 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 2524 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 1927 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 1823 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 1689 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 1532 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 951 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 743 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Demo[Guest] | 579 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Placeholder[Guest] | 2827 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Placeholder[Guest] | 2826 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Placeholder[Guest] | 2592 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Placeholder[Guest] | 2137 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Placeholder[Guest] | 1353 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Placeholder[Guest] | 872 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Placeholder[Guest] | 210 |
| 10 November 2026 01:03 | Marcus Placeholder[Guest] | 118 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 1901 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 1687 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 1348 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 1131 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 1055 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 1021 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 689 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 280 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 264 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Example[Guest] | 212 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Example[Guest] | 2959 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Example[Guest] | 2782 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Example[Guest] | 2632 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Example[Guest] | 1856 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Example[Guest] | 1551 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Example[Guest] | 1528 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Example[Guest] | 419 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 2995 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 2993 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 2620 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 1706 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 1471 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 1219 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 886 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 764 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 698 |
| 10 November 2026 01:03 | Rhys Example[Guest] | 223 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 2464 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 2334 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 1908 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 1772 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 1374 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 949 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 529 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 189 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 51 |
| 10 November 2026 01:03 | Leah Demo[Guest] | 2648 |
| 10 November 2026 01:03 | Leah Demo[Guest] | 1322 |
| 10 November 2026 01:03 | Leah Demo[Guest] | 585 |
| 10 November 2026 01:03 | Leah Demo[Guest] | 164 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Placeholder[Guest] | 2891 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Placeholder[Guest] | 1998 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Placeholder[Guest] | 1653 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Placeholder[Guest] | 1285 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Placeholder[Guest] | 1076 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Placeholder[Guest] | 681 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Placeholder[Guest] | 361 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 2050 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 2014 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 1939 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 1676 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 1404 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 1068 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 980 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 389 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 345 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Demo[Guest] | 46 |
| 10 November 2026 01:03 | Ruby Sample[Guest] | 6 |
| 10 November 2026 01:03 | Chloe Sample[Guest] | 2163 |
| 10 November 2026 01:03 | Chloe Sample[Guest] | 1347 |
| 10 November 2026 01:03 | Chloe Sample[Guest] | 170 |
| 10 November 2026 01:03 | Callum Example[Guest] | 2310 |
| 10 November 2026 01:03 | Callum Example[Guest] | 2054 |
| 10 November 2026 01:03 | Callum Example[Guest] | 104 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Placeholder[Guest] | 2018 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Placeholder[Guest] | 1692 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Placeholder[Guest] | 1554 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Placeholder[Guest] | 760 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Placeholder[Guest] | 648 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Placeholder[Guest] | 151 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Sample[Guest] | 1474 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Sample[Guest] | 1202 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Sample[Guest] | 724 |
| 10 November 2026 01:03 | Megan Sample[Guest] | 26 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 2775 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 2367 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 2242 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 2161 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 2130 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 1118 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 995 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 994 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 712 |
| 10 November 2026 01:03 | Freya Sample[Guest] | 349 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 2646 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 1623 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 1432 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 1357 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 1059 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 921 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 473 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 377 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 248 |
| 10 November 2026 01:03 | Josh Example[Guest] | 88 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Demo[Guest] | 2261 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Demo[Guest] | 2255 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Demo[Guest] | 1029 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Example[Guest] | 2947 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Example[Guest] | 2929 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Example[Guest] | 965 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 2963 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 2903 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 2829 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 2377 |
| 10 November 2026 01:03 | Kieran Sample[Guest] | 554 |
| 10 November 2026 01:03 | Ollie Example[Guest] | 1864 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Example[Guest] | 2225 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Example[Guest] | 1910 |
| 10 November 2026 01:03 | Liam Example[Guest] | 884 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Demo[Guest] | 2687 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Demo[Guest] | 2538 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Demo[Guest] | 2375 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Demo[Guest] | 1533 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Demo[Guest] | 1315 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Demo[Guest] | 1035 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Demo[Guest] | 997 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Demo[Guest] | 635 |
| 10 November 2026 01:03 | Aisha Demo[Guest] | 23 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 2890 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 2500 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 2039 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 1994 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 1826 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 1167 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 1143 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 311 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 179 |
| 10 November 2026 01:03 | Jamie Sample[Guest] | 141 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Sample[Guest] | 2734 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Sample[Guest] | 2422 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Sample[Guest] | 1958 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Sample[Guest] | 1675 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Sample[Guest] | 1268 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Sample[Guest] | 777 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Sample[Guest] | 725 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Sample[Guest] | 688 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Demo[Guest] | 2915 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Demo[Guest] | 2202 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Demo[Guest] | 2087 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Demo[Guest] | 1033 |
| 10 November 2026 01:03 | Ryan Demo[Guest] | 544 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Example[Guest] | 2643 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Example[Guest] | 2559 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Example[Guest] | 2526 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Example[Guest] | 2185 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Example[Guest] | 2112 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Example[Guest] | 763 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Sample[Guest] | 1905 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Sample[Guest] | 1314 |
| 10 November 2026 01:03 | Isla Sample[Guest] | 206 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Example[Guest] | 2311 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Example[Guest] | 1738 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Example[Guest] | 856 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Example[Guest] | 448 |
| 10 November 2026 01:03 | Sam Example[Guest] | 327 |
| 10 November 2026 01:03 | Priya Example[Guest] | 2246 |
| 10 November 2026 01:03 | Priya Example[Guest] | 539 |
| 10 November 2026 01:03 | Priya Example[Guest] | 341 |
| 10 November 2026 01:03 | Ruby Placeholder[Guest] | 2102 |
| 10 November 2026 01:03 | Ruby Placeholder[Guest] | 1964 |
| 10 November 2026 01:03 | Ruby Placeholder[Guest] | 1956 |
| 10 November 2026 01:03 | Ruby Placeholder[Guest] | 1728 |
| 10 November 2026 01:03 | Ruby Placeholder[Guest] | 1677 |
| 10 November 2026 01:03 | Ruby Placeholder[Guest] | 417 |
| 10 November 2026 01:03 | Ruby Placeholder[Guest] | 372 |
| 10 November 2026 01:03 | Chloe Sample[Guest] | 2550 |
Available Prize(s): 23
Won Prize(s): 5
| Ticket Number | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 322 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 941 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1614 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2120 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1111 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 391 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1855 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 537 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2704 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1492 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2096 | £5 Site Credit | Ryan Example[Guest] |
| 1209 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2247 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2545 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 299 | £5 Site Credit | Rhys Demo[Guest] |
| 2562 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2194 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1997 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 231 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 557 | £5 Site Credit | Marcus Demo[Guest] |
| 2334 | £20 Site Credit | Kieran Sample[Guest] |
| 1301 | £20 Site Credit | Prize Available |
| 1267 | £20 Site Credit | Prize Available |
| 1940 | £20 Site Credit | Luke Example[Guest] |
| 35 | £20 Site Credit | Prize Available |
| 525 | £20 Site Credit | Prize Available |
| 1512 | £50 Site Credit | Prize Available |
| 2865 | £50 Site Credit | Prize Available |


