ScratchcardDraw 6 Nov
£1,000 Tax-Free Cash
£0.49
per entryCompetition Started
Closes6 Nov 2026, 21:13
Ends in
Days
Hours
Minutes
Seconds
Tickets4,000
Prize£1,000 paid straight to the winner's bank.
Sold0
Winners1
How it works
- 1Pick your tickets
Choose how many you want and add them to your basket.
- 2Check out
Your ticket numbers show on your order once it is paid.
- 3Watch the draw
A winner is picked when the giveaway closes, and shown on this page.
No ticket found.
Available Prize(s): 74
Won Prize(s): 0
| Ticket Number | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 3407 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 3880 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2500 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 3544 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 93 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2787 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1672 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2263 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 672 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 76 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 369 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 340 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 208 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1382 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 152 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1822 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 2866 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 952 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 1921 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 3036 | £5 Site Credit | Prize Available |
| 988 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 3573 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 110 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 2342 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 2295 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 1574 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 2067 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 3348 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 376 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 1327 | £10 Site Credit | Prize Available |
| 3196 | £25 Site Credit | Prize Available |
| 3906 | £25 Site Credit | Prize Available |
| 1365 | £25 Site Credit | Prize Available |
| 1562 | £25 Site Credit | Prize Available |
| 2967 | £25 Site Credit | Prize Available |
| 1431 | £50 Site Credit | Prize Available |
| 3937 | £50 Site Credit | Prize Available |
